Big Bear Lake, CA
2120-Lakeview Getaway
Lakeview Getaway- Boat Dock | Essentials | Walk to Marina
Welcome to Lakeview Getaway, where the charm of a furnished family lake house meets the comfort of a mountain escape cabin, creating the perfect setting for a memorable vacation with friends or family in Big Bear. Nestled in a quiet and serene cove, this cozy retreat offers year-round beauty and convenience, keeping you just a short stroll away from local marinas and the downtown Village. A quick drive will get you to grocery stores or ski resorts in under ten minutes. Plus, enjoy the seasonal boat dock for summer lake adventures! (Water Levels Pending - Photo is May 2023)
Step into the warm and inviting family room, where rustic mountain charm envelops you. Original wood walls and ceilings, a toasty brick fireplace, and stunning open windows offer wonderful lake views. Snuggle up on the comfy couches, warm your toes by the wood-burning fireplace, and enjoy a movie on the flat-screen Streaming TV with complimentary high-speed WiFi provided by the owner. (Guests must have their own accounts to access Streaming Services.)
The open floor plan at Lakeview Getaway is perfect for entertaining, whether hosting a dinner party or celebrating a holiday feast. The family room flows seamlessly into the charming dining area and open kitchen, keeping everyone connected as you prepare meals. The breakfast island with barstools and a log dining table with seating for six create a cozy dining experience with wonderful views. The freshly remodeled kitchen features oak cabinets stocked with cookware and utensils, and general appliances, including a dishwasher, make cleanup a breeze. A separate laundry room offers convenient storage for snow gear and includes a washer and dryer for wet snow clothes or extended stays.
Enjoy easy access to two lower-level bedrooms and bathrooms, including the spacious primary suite with its own private half-bathroom. Upstairs, you'll find the final bathroom and sleeping quarters, featuring a cozy bedroom and shared loft space with a table and chairs for relaxing or playing games. Each bed is made up with warm linens, blankets, pillows, and fresh shower towels, ensuring your comfort from the moment you arrive.
Step outside to experience the exceptional lakeside property, featuring great patio spaces and a propane BBQ perfect for grilling up your freshly caught dinner from the lake. Unwind in the private bay-side yard under a million stars, soaking away the day's adventures. With a seasonal boat dock (water levels pending) for summer activities, Lakeview Getaway truly has it all. Make this your home away from home in the mountains and live your vacation dreams today!
Sleeping Arrangements:
Bedroom1: Queen Bed, Streaming TV- Private Full Bath- Downstairs Entry Level
Bedroom 2: Full Bed- Downstairs Entry Level
Bedroom 3: Four Twin Beds- Upstairs 2nd Level
Bathroom Arrangements:
Private Full Bath- Bedroom 1- Downstairs Entry Level
Hallway Full Bathroom- Downstairs Entry Level
Hallway Full Bathroom - Upstairs 2nd Level
-Sleeps 8
-3 Cars Driveway Parking
-2 Pets Welcome w/ Additional Fee
-1,500 Total Square Feet
City Permit #: VRR -2024-1631
Property License: VRR-2026-1508
Lakeview Getaway- Boat Dock | Essentials | Walk to Marina
Welcome to Lakeview Getaway, where the charm of a furnished family lake house meets the comfort of a mountain escape cabin, creating the perfect setting for a memorable vacation with friends or family in Big Bear. Nestled in a quiet and serene cove, this cozy retreat offers year-round beauty and convenience, keeping you just a short stroll away from local marinas and the downtown Village. A quick drive will get you to grocery stores or ski resorts in under ten minutes. Plus, enjoy the seasonal boat dock for summer lake adventures! (Water Levels Pending - Photo is May 2023)
Step into the warm and inviting family room, where rustic mountain charm envelops you. Original wood walls and ceilings, a toasty brick fireplace, and stunning open windows offer wonderful lake views. Snuggle up on the comfy couches, warm your toes by the wood-burning fireplace, and enjoy a movie on the flat-screen Streaming TV with complimentary high-speed WiFi provided by the owner. (Guests must have their own accounts to access Streaming Services.)
The open floor plan at Lakeview Getaway is perfect for entertaining, whether hosting a dinner party or celebrating a holiday feast. The family room flows seamlessly into the charming dining area and open kitchen, keeping everyone connected as you prepare meals. The breakfast island with barstools and a log dining table with seating for six create a cozy dining experience with wonderful views. The freshly remodeled kitchen features oak cabinets stocked with cookware and utensils, and general appliances, including a dishwasher, make cleanup a breeze. A separate laundry room offers convenient storage for snow gear and includes a washer and dryer for wet snow clothes or extended stays.
Enjoy easy access to two lower-level bedrooms and bathrooms, including the spacious primary suite with its own private half-bathroom. Upstairs, you'll find the final bathroom and sleeping quarters, featuring a cozy bedroom and shared loft space with a table and chairs for relaxing or playing games. Each bed is made up with warm linens, blankets, pillows, and fresh shower towels, ensuring your comfort from the moment you arrive.
Step outside to experience the exceptional lakeside property, featuring great patio spaces and a propane BBQ perfect for grilling up your freshly caught dinner from the lake. Unwind in the private bay-side yard under a million stars, soaking away the day's adventures. With a seasonal boat dock (water levels pending) for summer activities, Lakeview Getaway truly has it all. Make this your home away from home in the mountains and live your vacation dreams today!
Sleeping Arrangements:
Bedroom1: Queen Bed, Streaming TV- Private Full Bath- Downstairs Entry Level
Bedroom 2: Full Bed- Downstairs Entry Level
Bedroom 3: Four Twin Beds- Upstairs 2nd Level
Bathroom Arrangements:
Private Full Bath- Bedroom 1- Downstairs Entry Level
Hallway Full Bathroom- Downstairs Entry Level
Hallway Full Bathroom - Upstairs 2nd Level
-Sleeps 8
-3 Cars Driveway Parking
-2 Pets Welcome w/ Additional Fee
-1,500 Total Square Feet
City Permit #: VRR -2024-1631
Property License: VRR-2026-1508
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $138 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $146 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $142 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $138 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $139 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $145 | Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $147 | Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $186 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $188 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $173 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $181 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $186 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $180 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $177 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $182 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $192 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $201 | Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $195 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $192 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $197 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $190 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $173 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $190 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $179 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $205 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $217 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $227 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $232 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $221 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $223 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $218 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $246 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $254 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $344 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $362 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $358 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $316 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $235 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $235 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $239 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $243 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $249 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $278 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $278 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $250 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $307 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $251 | Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $283 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $298 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $316 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $347 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $415 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $444 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $491 | Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $513 | Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $519 | Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $594 | Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $644 | Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $632 | Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $595 | Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $603 | Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $599 | Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $581 | Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $662 | Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $702 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $607 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $570 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $480 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $486 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $483 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $411 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $393 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $391 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $429 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $351 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $302 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $275 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $255 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $263 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $362 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $369 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $384 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $298 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $294 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $301 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $287 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $265 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $558 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $553 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $475 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $252 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $266 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $363 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $374 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $253 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $308 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $315 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $290 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $266 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $272 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $267 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $267 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $281 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $268 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $606 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $633 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $632 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $297 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $288 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $330 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $277 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $280 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $281 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $293 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $261 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $281 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $326 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $260 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $260 | Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $260 | Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $260 | Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $250 | Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $278 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $252 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $255 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $278 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $278 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $252 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $296 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $303 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $263 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $256 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $258 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $463 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $450 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $448 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $445 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $250 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $255 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $261 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $288 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $316 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $383 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $372 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $324 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $346 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $369 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $371 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $442 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $456 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $386 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $410 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $423 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $433 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $528 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $543 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $469 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $489 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $549 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $549 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $722 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $721 | Not Available | 2 |
