# 2360 -The Winding Lane House Est 1932 – 3 Bedroom Vacation Rental in Big Bear City, CA | Big Bear Cabins

The Winding Lane House | Relaxing Family Retreat

Welcome to your new home away from home in the mountains here at The Winding Lane House. This vintage mountain retreat is situated on over a quarter acre of sprawling hilltop space surrounded by enchanting pine, oak, and juniper trees with a private gazebo and an adorable courtyard which descends to the whimsical backyard. Gorgeous hardwood floors, modern furnishings, and comfortable essentials pair with this incredible central location to provide all that you need for a memorable and relaxing vacation to Big Bear.

An outstanding property for any group this remodeled architectural home offers a beautiful chef's kitchen with custom cabinetry and high-end Thermador professional appliances, you will have all that you need to whip up home cooked holiday meals or slope side snacks for your adventures. The cozy living room endures it's timeless charm and character with original wood floors and the stunning native rock fireplace, you will love snuggling up here on the couch and warming your toes together in front of the fire as you watch the snow falling outside.

This home is sprawling in space for your group boasting two primary suites along with guest quarters and a great sitting room, each is made up for your arrival with warm linens, blankets, pillows, and fresh bath towels for your vacation stay. Three full bathrooms and a hallway half bath provide plenty of privacy and space for a group vacation while the separate laundry room offers a washer and dryer for those wet snow clothes or extended visits to the mountains. The fully fenced and pet friendly backyard offers privacy and seclusion under the stars with a great patio deck where you can sip your coffee in the mornings among nature. Hop in the car and you are within ten minutes to local activities including the ski resorts, marina, and Village shops- this truly is an unbeatable location no matter the season you choose to visit. Originally built in 1932 you will see the historic charm of our little slice of heaven in the final photo of our gallery.
The home is located a few minutes from Big Bear Snow Play, for all your family fun. 

Sleeping Arrangements:
Bedroom 1: King Bed, TV/Cable, Deck Access, Downstairs Entry Level
Bedroom 2: Queen Bed, Private Half Bath- Upstairs 2nd Level
Bedroom 3: Queen Bed, Gas Fireplace, Private Full Bath, Upstairs 2nd Level

Bathroom Arrangements:
Hallway Full Bath w/ Soaker Tub- Downstairs Entry Level
Hallway Full Bath- Downstairs Entry Level
Private Full Bath- Bedroom 3- Upstairs 2nd Level
Private Half Bath- Bedroom 2- Upstairs 2nd Level

-Sleeps 6
-3 Cars Driveway Parking
-2 Pets Welcome w/ Additional Fee
-2,569 Total Square Feet
County Permit #:CESTRP-2023-01824

**Property URL**: https://www.bigbearcabins.com/property/693540745532935255/2360-the-winding-lane-house-est-1932
**Markdown URL**: https://www.bigbearcabins.com/property/693540745532935255/2360-the-winding-lane-house-est-1932.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 2,569 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: CESTRP-2023-01824

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $208 - $1,027 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 16, 2026
- **Available Days**: 303 of 551 days between Oct 15, 2026 and Apr 17, 2028
- **Daily Pricing (Oct 15, 2026 to Apr 17, 2028)**:
  - Oct 15, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $222 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $231 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $233 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $256 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $265 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $290 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $310 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $295 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $329 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $331 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $370 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $384 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $398 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $498 (Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2026: $523 (Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2026: $540 (Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2026: $487 (Available) (4 night min)
  - Nov 29, 2026: $386 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $361 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $366 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $356 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $382 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $419 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $415 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $323 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $311 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $318 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $338 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $366 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $463 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $474 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $369 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $427 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $449 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $454 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $501 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $620 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $676 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $736 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $746 (Available) (4 night min)
  - Dec 22, 2026: $764 (Available) (4 night min)
  - Dec 23, 2026: $887 (Available) (4 night min)
  - Dec 24, 2026: $976 (Available) (4 night min)
  - Dec 25, 2026: $920 (Available) (4 night min)
  - Dec 26, 2026: $902 (Available) (4 night min)
  - Dec 27, 2026: $857 (Available) (4 night min)
  - Dec 28, 2026: $861 (Available) (4 night min)
  - Dec 29, 2026: $859 (Available) (4 night min)
  - Dec 30, 2026: $976 (Available) (4 night min)
  - Dec 31, 2026: $1,027 (Available) (4 night min)
  - Jan 1, 2027: $905 (Available) (4 night min)
  - Jan 2, 2027: $844 (Available) (4 night min)
  - Jan 3, 2027: $699 (Available) (4 night min)
  - Jan 4, 2027: $773 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $781 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $765 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $586 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $624 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $678 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $549 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $491 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $470 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $462 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $501 (Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2027: $746 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $779 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $754 (Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $432 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $460 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $427 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $461 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $564 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $581 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $463 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $430 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $419 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $425 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $459 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $604 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $580 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $466 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $465 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $427 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $475 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $498 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $642 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $686 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $509 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $475 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $444 (Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $455 (Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $528 (Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $845 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $822 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $887 (Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $504 (Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $489 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $486 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $509 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $630 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $641 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $440 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $415 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $387 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $392 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $431 (Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $553 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $556 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $402 (Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $350 (Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $338 (Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $336 (Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $369 (Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $456 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $463 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $357 (Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $355 (Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $359 (Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $366 (Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2027: $377 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $349 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2027: $663 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $759 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $781 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $401 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $397 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $398 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $371 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $351 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $366 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2027: $399 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2027: $400 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2027: $348 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $338 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $348 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $354 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $380 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2027: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $463 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $398 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $385 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $397 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $685 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2027: $682 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2027: $683 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2027: $683 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2027: $411 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $394 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $412 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $454 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $521 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2027: $642 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $627 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $503 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $487 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $518 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2027: $543 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2027: $551 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2027: $682 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $714 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $586 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2027: $591 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2027: $607 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2027: $630 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2027: $657 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2027: $787 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2027: $816 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2027: $702 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2027: $697 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2027: $782 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2027: $782 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2027: $1,064 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2027: $1,069 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2027: $1,018 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2027: $940 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2027: $939 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2027: $938 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2027: $939 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2027: $1,153 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2027: $1,158 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2028: $1,029 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2028: $723 (Not Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 17, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Big Bear City, CA, US
- **Postal Code**: 92314
- **Coordinates**: 34.2598737, -116.858225
- **Local Area**: Immerse yourself in the serene alpine beauty of Big Bear City, where year-round outdoor adventure meets tranquil mountain living. You will reside close to family-friendly snow sports at Big Bear Snow Play and the fascinating native species at the nearby Big Bear Alpine Zoo. For scenic outdoor excursions, hike the beautiful Woodland Trail 1E23, explore the Alpine Pedal Path Trail 1E

## Amenities
- Ski-in/Ski-out
- Lake Access
- Hot tub
- Fire place
- BBQ Area
- Mountain view
- Dryer
